HOME > 業務内容 > 太陽光発電事業 > 竹原ソーラー発電事業
| 所在地 | 広島県竹原市新庄町 |
|---|---|
| 全体敷地面積 | 約21,693㎡(5区画合計) |
| 出力規模 | 45.9kW×5区画 |
| 年間予想発電量 | 58,179kWh×5区画 |
| 発電設備 | 太陽光電池モジュール:ソーラーフロンティア パワーコンディショナー:SMA Solar Technology AG |
| 運転開始日 | 平成28年3月1日 |
| 期間 | 発電量 |
|---|---|
| 2024年11月 | 26,162kWh |
| 2024年12月 | 17,893kWh |
| 2025年1月 | 18,157kWh |
| 2025年2月 | 16,267kWh |
| 2025年3月 | 15,949kWh |
| 2025年4月 | 18,769kWh |
| 2025年5月 | 24,221kWh |
| 2025年6月 | 31,245kWh |
| 2025年7月 | 30,447kWh |
| 2025年8月 | 25,069kWh |
| 2025年9月 | 35,603kWh |
| 2025年10月 | 25,631kWh |
東京SPCマネジメント㈱ 金谷・小口
TEL:03-3560-1115
メガソーラーファンド受託件数 約142件 1,603.2MW超(平成29年6月末現在)