HOME > 業務内容 > 太陽光発電事業 > 東木倉ソーラー発電事業
所在地 | 茨城県那珂市東木倉 |
---|---|
全体敷地面積 | 約1,178㎡(2区画合計) |
出力規模 | 49.5kW×2区画 |
年間予想発電量 | 57,677kWh×2区画 |
発電設備 | 太陽光電池モジュール:京セラ㈱ パワーコンディショナー:オムロン㈱ |
運転開始日 | 平成27年4月22日 |
期間 | 発電量 |
---|---|
2023年11月 | 10,821kWh |
2023年12月 | 8,759kWh |
2024年1月 | 7,729kWh |
2024年2月 | 8,684kWh |
2024年3月 | 10,119kWh |
2024年4月 | 12,311kWh |
2024年5月 | 11,809kWh |
2024年6月 | 13,900kWh |
2024年7月 | 14,143kWh |
2024年8月 | 12,309kWh |
2024年9月 | 13,757kWh |
2024年10月 | 11,913kWh |
東京SPCマネジメント㈱ 金谷・小口
TEL:03-3560-1115
メガソーラーファンド受託件数 約142件 1,603.2MW超(平成29年6月末現在 )