HOME > 業務内容 > 太陽光発電事業 > 東木倉ソーラー発電事業
所在地 | 茨城県那珂市東木倉 |
---|---|
全体敷地面積 | 約1,178㎡(2区画合計) |
出力規模 | 49.5kW×2区画 |
年間予想発電量 | 57,677kWh×2区画 |
発電設備 | 太陽光電池モジュール:京セラ㈱ パワーコンディショナー:オムロン㈱ |
運転開始日 | 平成27年4月22日 |
期間 | 発電量 |
---|---|
2022年11月 | 9,386kWh |
2022年12月 | 9,545kWh |
2023年1月 | 6,861kWh |
2023年2月 | 8,874kWh |
2023年3月 | 10,383kWh |
2023年4月 | 11,398kWh |
2023年5月 | 13,093kWh |
2023年6月 | 14,057kWh |
2023年7月 | 12,750kWh |
2023年8月 | 13,919kWh |
2023年9月 | 14,938kWh |
2023年10月 | 12,004kWh |
東京SPCマネジメント㈱ 金谷・小口
TEL:03-3560-1115
メガソーラーファンド受託件数 約142件 1,603.2MW超(平成29年6月末現在 )