HOME > 業務内容 > 太陽光発電事業 > 東木倉ソーラー発電事業
所在地 | 茨城県那珂市東木倉 |
---|---|
全体敷地面積 | 約1,178㎡(2区画合計) |
出力規模 | 49.5kW×2区画 |
年間予想発電量 | 57,677kWh×2区画 |
発電設備 | 太陽光電池モジュール:京セラ㈱ パワーコンディショナー:オムロン㈱ |
運転開始日 | 平成27年4月22日 |
期間 | 発電量 |
---|---|
2021年5月 | 15,198kWh |
2021年6月 | 12,339kWh |
2021年7月 | 13,540kWh |
2021年8月 | 12,472kWh |
2021年9月 | 12,595kWh |
2021年10月 | 9,943kWh |
2021年11月 | 8,447kWh |
2021年12月 | 10,472kWh |
2022年1月 | 7,290kWh |
2022年2月 | 9,137kWh |
2022年3月 | 11,404kWh |
2022年4月 | 12,188kWh |
東京SPCマネジメント㈱ 金谷・小口
TEL:03-3560-1115
メガソーラーファンド受託件数 約142件 1,603.2MW超(平成29年6月末現在 )