HOME > 業務内容 > 太陽光発電事業 > 鹿屋ソーラー発電事業
所在地 | 鹿児島県鹿屋市笠之原 肝属郡肝付町 |
---|---|
全体敷地面積 | 約24,508㎡(12区画合計) |
出力規模 | 45.9kW×7区画、46.40kW×5区画 |
年間予想発電量 | 706,567kWh(12区画合計) |
発電設備 | 太陽光電池モジュール:ソーラーフロンティア パナソニック パワーコンディショナー:SMA Solar Technology AG |
運転開始日 | 平成28年3月31日 |
期間 | 発電量 |
---|---|
2020年2月 | 40,948kWh |
2020年3月 | 37,035kWh |
2020年4月 | 52,964kWh |
2020年5月 | 52,218kWh |
2020年6月 | 75,713kWh |
2020年7月 | 56,030kWh |
2020年8月 | 38,567kWh |
2020年9月 | 81,898kWh |
2020年10月 | 46,995kWh |
2020年11月 | 55,185kWh |
2020年12月 | 49,693kWh |
2021年1月 | 42,343kWh |
東京SPCマネジメント㈱ 金谷・小口
TEL:03-3560-1115
メガソーラーファンド受託件数 約142件 1,603.2MW超(平成29年6月末現在)