HOME > 業務内容 > 太陽光発電事業 > 鹿屋ソーラー発電事業
所在地 | 鹿児島県鹿屋市笠之原 肝属郡肝付町 |
---|---|
全体敷地面積 | 約24,508㎡(12区画合計) |
出力規模 | 45.9kW×7区画、46.40kW×5区画 |
年間予想発電量 | 706,567kWh(12区画合計) |
発電設備 | 太陽光電池モジュール:ソーラーフロンティア パナソニック パワーコンディショナー:SMA Solar Technology AG |
運転開始日 | 平成28年3月31日 |
期間 | 発電量 |
---|---|
2022年11月 | 61,765kWh |
2022年12月 | 52,993kWh |
2023年1月 | 35,499kWh |
2023年2月 | 44,766kWh |
2023年3月 | 38,886kWh |
2023年4月 | 45,496kWh |
2023年5月 | 38,459kWh |
2023年6月 | 32,452kWh |
2023年7月 | 53,269kWh |
2023年8月 | 67,799kWh |
2023年9月 | 80,687kWh |
2023年10月 | 63,255kWh |
東京SPCマネジメント㈱ 金谷・小口
TEL:03-3560-1115
メガソーラーファンド受託件数 約142件 1,603.2MW超(平成29年6月末現在)