HOME > 業務内容 > 太陽光発電事業 > 石岡ソーラー発電事業
所在地 | 茨城県石岡市村上 |
---|---|
全体敷地面積 | 約2,545㎡(4区画合計) |
出力規模 | 49.5kW×4区画 |
年間予想発電量 | 55,114kWh×4区画 |
発電設備 | 太陽光電池モジュール:インリー・グリーンエナジージャパン㈱ パワーコンディショナー:オムロン㈱ |
運転開始日 | 平成27年11月27日 |
期間 | 発電量 |
---|---|
2021年5月 | 28,466kWh |
2021年6月 | 20,296kWh |
2021年7月 | 20,358kWh |
2021年8月 | 23,035kWh |
2021年9月 | 20,590kWh |
2021年10月 | 17,909kWh |
2021年11月 | 15,781kWh |
2021年12月 | 17,613kWh |
2022年1月 | 15,979kWh |
2022年2月 | 16,668kWh |
2022年3月 | 23,546kWh |
2022年4月 | 21,147kWh |
東京SPCマネジメント㈱ 金谷・小口
TEL:03-3560-1115
メガソーラーファンド受託件数 約142件 1,603.2MW超(平成29年6月末現在)