HOME > 業務内容 > 太陽光発電事業 > 石岡ソーラー発電事業
所在地 | 茨城県石岡市村上 |
---|---|
全体敷地面積 | 約2,545㎡(4区画合計) |
出力規模 | 49.5kW×4区画 |
年間予想発電量 | 55,114kWh×4区画 |
発電設備 | 太陽光電池モジュール:インリー・グリーンエナジージャパン㈱ パワーコンディショナー:オムロン㈱ |
運転開始日 | 平成27年11月27日 |
期間 | 発電量 |
---|---|
2019年10月 | 27,451kWh |
2019年11月 | 19,789kWh |
2019年12月 | 17,832kWh |
2020年1月 | 16,725kWh |
2020年6月 | 7,765kWh |
2020年7月 | 6,162kWh |
2020年8月 | 19,110kWh |
2020年9月 | 32,582kWh |
2020年10月 | 23,267kWh |
2020年11月 | 13,551kWh |
2020年12月 | 14,636kWh |
2021年1月 | 20,530kWh |
東京SPCマネジメント㈱ 金谷・小口
TEL:03-3560-1115
メガソーラーファンド受託件数 約142件 1,603.2MW超(平成29年6月末現在)