HOME > 業務内容 > 太陽光発電事業 > 石岡ソーラー発電事業
| 所在地 | 茨城県石岡市村上 |
|---|---|
| 全体敷地面積 | 約3,254㎡(5区画合計) |
| 出力規模 | 49.5kW×5区画 |
| 年間予想発電量 | 55,000kWh×5区画 |
| 発電設備 | 太陽光電池モジュール:インリー・グリーンエナジージャパン㈱ パワーコンディショナー:オムロン㈱ |
| 運転開始日 | 平成27年11月27日 |


| 期間 | 発電量 |
|---|---|
| 2024年10月 | 23,854kWh |
| 2024年11月 | 17,910kWh |
| 2024年12月 | 19,789kWh |
| 2025年1月 | 21,864kWh |
| 2025年2月 | 22,303kWh |
| 2025年3月 | 27,348kWh |
| 2025年4月 | 24,833kWh |
| 2025年5月 | 30,302kWh |
| 2025年6月 | 27,646kWh |
| 2025年7月 | 29,856kWh |
| 2025年8月 | 34,311kWh |
| 2025年9月 | 32,781kWh |
東京SPCマネジメント㈱ 金谷・小口
TEL:03-3560-1115
メガソーラーファンド受託件数 約142件 1,603.2MW超(平成29年6月末現在)