HOME > 業務内容 > 太陽光発電事業 > 石岡ソーラー発電事業
所在地 | 茨城県石岡市村上 |
---|---|
全体敷地面積 | 約3,254㎡(5区画合計) |
出力規模 | 49.5kW×5区画 |
年間予想発電量 | 55,000kWh×5区画 |
発電設備 | 太陽光電池モジュール:インリー・グリーンエナジージャパン㈱ パワーコンディショナー:オムロン㈱ |
運転開始日 | 平成27年11月27日 |
期間 | 発電量 |
---|---|
2022年11月 | 18,144kWh |
2022年12月 | 17,140kWh |
2023年1月 | 18,157kWh |
2023年2月 | 20,386kWh |
2023年3月 | 22,600kWh |
2023年4月 | 24,896kWh |
2023年5月 | 26,397kWh |
2023年6月 | 29,039kWh |
2023年7月 | 24,009kWh |
2023年8月 | 31,831kWh |
2023年9月 | 29,995kWh |
2023年10月 | 22,633kWh |
東京SPCマネジメント㈱ 金谷・小口
TEL:03-3560-1115
メガソーラーファンド受託件数 約142件 1,603.2MW超(平成29年6月末現在)