HOME > 業務内容 > 太陽光発電事業 > 北海道ソーラー発電事業
所在地 | 白老郡白老町ソーラー発電所 伊達市北有珠町ソーラー発電所 伊達市南黄金町ソーラー発電所 新冠郡新冠町ソーラー発電所 勇払郡安平町早来富岡ソーラー発電所 |
---|
所在地 | 北海道白老郡白老町字石山133-11 |
---|---|
全体敷地面積 | 2,921㎡ |
出力規模 | 104.52kW |
年間予想発電量 | 119,856kWh/年 |
発電設備 | 太陽光電池モジュール:ジンコソーラー パワーコンディショナー:HUAWEI |
運転開始日 | 令和2年3月18日 |
所在地 | 北海道伊達市北有珠町127-3、127-4 |
---|---|
全体敷地面積 | 1,165㎡ 1,217㎡ |
出力規模 | 104.52kW |
年間予想発電量 | 114,662kWh/年 |
発電設備 | 太陽光電池モジュール:ジンコソーラー パワーコンディショナー:HUAWEI |
運転開始日 | 令和2年3月18日 |
所在地 | 北海道伊達市南黄金町132-3 |
---|---|
全体敷地面積 | 1,487㎡ |
出力規模 | 104.52kW |
年間予想発電量 | 120,014kWh/年 |
発電設備 | 太陽光電池モジュール:ジンコソーラー パワーコンディショナー:HUAWEI |
運転開始日 | 令和2年3月13日 |
所在地 | 北海道新冠郡新冠町197-18 |
---|---|
全体敷地面積 | 2,124㎡ |
出力規模 | 104.52kW |
年間予想発電量 | 113,279kWh/年 |
発電設備 | 太陽光電池モジュール:ジンコソーラー パワーコンディショナー:HUAWEI |
運転開始日 | 令和2年3月18日 |
所在地 | 北海道勇払郡安平町早来富岡249-59 |
---|---|
全体敷地面積 | 1,947㎡ |
出力規模 | 101.84kW |
年間予想発電量 | 118,646kWh/年 |
発電設備 | 太陽光電池モジュール:ジンコソーラー パワーコンディショナー:ソーラーエッジ |
運転開始日 | 令和2年3月16日 |
勇払郡安平町早来富岡ソーラー発電所
期間 | 発電量 |
---|---|
2023年12月 | 35,292kWh |
2024年1月 | 21,846kWh |
2024年2月 | 27,499kWh |
2024年3月 | 33,148kWh |
2024年4月 | 42,394kWh |
2024年5月 | 42,984kWh |
2024年6月 | 59,345kWh |
2024年7月 | 47,741kWh |
2024年8月 | 50,866kWh |
2024年9月 | 47,282kWh |
2024年10月 | 46,276kWh |
2024年11月 | 43,989kWh |
東京SPCマネジメント㈱ 金谷・小口
TEL:03-3560-1115
メガソーラーファンド受託件数 約142件 1,603.2MW超(平成29年6月末現在)