HOME > 業務内容 > 太陽光発電事業 > 大田原ソーラー発電事業
| 所在地 | 栃木県大田原市寒井 |
|---|---|
| 全体敷地面積 | 約1,868㎡(2区画合計) |
| 出力規模 | 40.0kW×2区画 |
| 年間予想発電量 | 53,408kWh×2区画 |
| 発電設備 | 太陽光電池モジュール:京セラ パワーコンディショナー:NEP |
| 運転開始日 | 平成28年2月25日 |


| 期間 | 発電量 |
|---|---|
| 2024年10月 | 8,496kWh |
| 2024年11月 | 7,353kWh |
| 2024年12月 | 6,554kWh |
| 2025年1月 | 7,295kWh |
| 2025年2月 | 7,400kWh |
| 2025年3月 | 8,882kWh |
| 2025年4月 | 9,456kWh |
| 2025年5月 | 10,612kWh |
| 2025年6月 | 10,945kWh |
| 2025年7月 | 9,840kWh |
| 2025年8月 | 9,877kWh |
| 2025年9月 | 11,244kWh |
東京SPCマネジメント㈱ 金谷・小口
TEL:03-3560-1115
メガソーラーファンド受託件数 約142件 1,603.2MW超(平成29年6月末現在)